物件番号 | 最寄・徒歩 | 種別構造 | ||
---|---|---|---|---|
2879 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩7分 | RC造9階建2階部分 | ||
価格/土地面積 | 管理専有面積 | 間取 | 築年月 | |
1290万円/ |
55.67㎡ | 平成2年3月 |
物件番号 | 2879 |
---|---|
最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩7分 |
価格/土地面積 | 1290万円/ |
管理占有面積 | 55.67㎡ |
種類 構造 | RC造9階建2階部分 |
間取 | |
築年月 | 平成2年3月 |
物件番号 | 最寄・徒歩 | 種別構造 | ||
---|---|---|---|---|
2839 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩10分 | SRC造 | ||
価格/土地面積 | 管理専有面積 | 間取 | 築年月 | |
498万円/ |
56.96㎡ | 3LDK | 昭和52年10月 |
物件番号 | 2839 |
---|---|
最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩10分 |
価格/土地面積 | 498万円/ |
管理占有面積 | 56.96㎡ |
種類 構造 | SRC造 |
間取 | 3LDK |
築年月 | 昭和52年10月 |
物件番号 | 最寄・徒歩 | 種別構造 | ||
---|---|---|---|---|
2598 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩3分 | 木造 | ||
価格/土地面積 | 管理専有面積 | 間取 | 築年月 | |
3180万円/ 96.99㎡ |
100.44㎡ | 4LDK | 2022年12月予定 |
物件番号 | 2598 |
---|---|
最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「法善寺駅」徒歩3分 |
価格/土地面積 | 3180万円/ 96.99㎡ |
管理占有面積 | 100.44㎡ |
種類 構造 | 木造 |
間取 | 4LDK |
築年月 | 2022年12月予定 |
物件番号 | 最寄・徒歩 | 種別構造 | ||
---|---|---|---|---|
2393 |
近鉄大阪線「法善寺」駅 徒歩8分 |
木造3階建 | ||
価格/土地面積 | 管理専有面積 | 間取 | 築年月 | |
700万円/ 45.11㎡ |
92.88㎡ | 4DK | 昭和59年12月 |
物件番号 | 2393 |
---|---|
最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「法善寺」駅 徒歩8分 |
価格/土地面積 | 700万円/ 45.11㎡ |
管理占有面積 | 92.88㎡ |
種類 構造 | 木造3階建 |
間取 | 4DK |
築年月 | 昭和59年12月 |
物件番号 | 最寄・徒歩 | 種別構造 | ||
---|---|---|---|---|
2365 | 近鉄大阪線「法善寺」駅 徒歩13分 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 3階部分 | ||
価格/土地面積 | 管理専有面積 | 間取 | 築年月 | |
400万円/ |
53.36㎡ | 昭和52年10月 |
物件番号 | 2365 |
---|---|
最寄駅(徒歩/分)所在地 | 近鉄大阪線「法善寺」駅 徒歩13分 |
価格/土地面積 | 400万円/ |
管理占有面積 | 53.36㎡ |
種類 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 3階部分 |
間取 | |
築年月 | 昭和52年10月 |